ASTM A500 Q235 S235jr S355jr Холоднокатаная/горячекатаная черная отожженная стальная труба ERW с полым сечением
ASTM A500 Q235 S235jr S355JR Холоднокатаная/горячекатаная черная отожженная ERW сварная полая стальная труба квадратного
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Виеркантрохре-20200610 |
Введите | Сварной |
Технологии | холоднотянутый |
Материал | Углеродистая сталь |
Обработка поверхности | Шварц |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
Форма раздела | квадрат |
Посуда | Сквертрохр |
Стандартный | АСТМ А500 Эн10219 |
Размер | 10X10-400X400 |
толщина стен | 0,5–20 мм |
Длинный | 6,5 м, 6,0 м, 5,0 м, 4,0 м, 3,0 м, 1–12,0 м |
Тип стали | С235/С355, Стк400/Стк500, К345/К235 |
поверхность | Заготовка, масляная поверхность, окрашенная, оцинкованная |
тип компании | Производитель и экспортер |
Транспортный пакет | Im Bundle от Steel Strip |
Спецификация | 10х10-400х400 |
товарный знак | Ты фа |
Источник | Китай |
HS-код | 7306610000 |
Производственная мощность | 5000 тонн/день |
Описание продукта
ASTM A500 Q235 S235jr S355JR Холоднокатаная/горячекатаная черная отожженная стальная труба квадратного сечения ERW1. Описание продукта: стальная труба квадратного и прямоугольного сечения.
электросварной контактной сваркой | |||||||||
Статья | Химический состав макс.% | Статья | механическое свойство | ||||||
Шталь | С% | млн % | С% | П % | И % | Шталь | Предел текучести МПа | Предел прочности МПа | Напряжение % |
Класс А | 0,25 | 0,95 | 0,045 | 0,05 | -- | Класс А | 205 (Мин.) | 330 (Мин.) | 26-30 |
Примечание Б | 0,3 | 1.2 | 0,045 | 0,05 | -- | Примечание Б | 240 (Мин.) | 415 (мин.) | 21-26 |
Стандарт качества: ASTM A53 Стандартные спецификации ASTM A500 для труб, черных и горячеоцинкованных, оцинкованных, сварных и бесшовных. |
химические потребности | механическое свойство | фасонная структурная труба | |||||||||||
Элемент | Состав. % | Класс А | Примечание Б | Класс С | Класс Д | ||||||||
Класс А, В и D | Класс С | Предел прочности, мин, | пси | 45000 | 58000 | 62000 | 58000 | ||||||
Термический анализ | Анализ продукта | Термический анализ | Анализ продукта | МПа | 310 | 400 | 427 | 400 | |||||
Штрехгренце, мин, | пси | 33000 | 42000 | 46000 | 36000 | ||||||||
С, не более | 0,26 | 0,30 | 0,23 | 0,27 | МПа | 228 | 290 | 317 | 250 | ||||
Мин Макс | … | … | 1,35 | 1,40 | Растяните на 2 дюйма. (50,8 мм), мин % | 25 | 23 | 21 | 23 | ||||
П, макс | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 | Стандарт качества: Стандартные спецификации ASTM A500 для холоднодеформированных сварных и бесшовных конструкционных труб из углеродистой стали в | ||||||||
Сопутствующие товары Дуплекс 2205 Spiralrohrfabrik в Китае Китайская фабрика поставляет декоративную сварную круглую трубу из нержавеющей стали из нержавеющей стали SUS 304L 316 316L 304 2205 2507 Дуплексная труба из нержавеющей стали 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 изолированные медные трубы/змеевик с изоляцией 3 м, 5 м, 15 м, 20 м 304L 316L 430 201 пластина из нержавеющей стали 2b 4X8 пластина из нержавеющей стали Inox
If you are Interest, Send me the inquiry here!